ESTATISTICA DE UTILIZAÇÃO DA CT DA STP | ||||||||||||||||||
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Maio | Jun. | Jul. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Totais | |||||||
N. º Presenças | 216 | 211 | 283 | 173 | 178 | 182 | 155 | 134 | 117 | 1.649 | ||||||||
N. Tiros | 13.537 | 14.749 | 20.773 | 13.668 | 13.391 | 13.135 | 11.420 | 10.745 | 8.371 | 119.789 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]()
|
N.º Dias | Presenças | Média Presenças | N.ºTiros | Média de Tiros por | Percentagens | ||||||||||||
Meses | Treino | Prova | Treino | Provas | Total | Treino | Prova | Treino | Prova | Total | Treino | Presença | Prova | Presenças | Tiros | |||
Janeiro | 9 | 2 | 159 | 57 | 216 | 18 | 29 | 9.687 | 3.850 | 13.537 | 1.076,33 | 60,92 | 67,54 | 13,10% | 11,30% | |||
Fevereiro | 8 | 4 | 147 | 64 | 211 | 18 | 16 | 10.269 | 4.480 | 14.749 | 1.283,63 | 69,86 | 70,00 | 12,80% | 12,31% | |||
Março | 7 | 6 | 125 | 158 | 283 | 18 | 26 | 10.123 | 10.650 | 20.773 | 1.446 | 81 | 67 | 17,16% | 17,34% | |||
Abril | 12 | 0 | 173 | 0 | 173 | 14 | 0 | 13.668 | 0 | 13.668 | 1.139 | 79 | 0 | 10,49% | 11,41% | |||
Maio | 13 | 0 | 178 | 0 | 178 | 14 | 0 | 13.391 | 0 | 13.391 | 1.030 | 75 | 0 | 10,79% | 11,18% | |||
Junho | 11 | 3 | 135 | 47 | 182 | 12 | 16 | 9.845 | 3.290 | 13.135 | 895,00 | 72,93 | 70,00 | 11,04% | 10,97% | |||
Julho | 12 | 3 | 118 | 37 | 155 | 10 | 12 | 8.330 | 3.090 | 11.420 | 694 | 71 | 84 | 9,40% | 9,53% | |||
Agosto | Férias | |||||||||||||||||
Setembro | 13 | 0 | 134 | 0 | 134 | 10 | 0 | 10.745 | 0 | 10.745 | 827 | 80 | 0,00 | 8,13% | 8,97% | |||
Outubro | 13 | 0 | 117 | 0 | 117 | 9 | 0 | 8.371 | 0 | 8.371 | 644 | 72 | 0,00 | 7,10% | 6,99% | |||
Novembro | ||||||||||||||||||
Dezembro | ||||||||||||||||||
Totais | 98 | 18 | 1.286 | 363 | 1.649 | 123 | 99 | 94.429 | 25.360 | 119.789 | 9.034,81 | 661,25 | 358,46 | 100,00% | 100,00% | |||
Legenda: | ||||||||||||||||||
Treinos: Quintas - Feiras das 10h00 ás 13h00; Sábados das 10h00 ás 17h00; Domingos das 10h00 ás 13h00 | ||||||||||||||||||
- Os valores apresentados têm como base os relatórios de serviço podendo, no entanto, existir variações em relação aos valores reais. |